Granite Bay Weather
Daily Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 48.9 70.5 1/15/26 29.4 1/9/26 499 3 4.22 0 17 1/8/26 NNW 30.13 82
2 53.7 79.8 2/27/26 31.9 2/20/26 340 25 5.48 0 18 2/11/26 SE 30.04 77
3 65.0 96.9 3/18/26 39.2 3/5/26 171 172 0.43 0 23 3/5/26 NW 30.00 64
4 57.3 81.9 4/3/26 39.2 4/3/26 25 4 0.49 1 13 4/2/26 NW 29.98 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 56.0 96.9 3/18/26 29.4 1/9/26 1035 204 10.62 0 23 3/5/26 W 30.05 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.7 60.8 1:42pm 54.3 2:59am 8 0 0.44 0 10 3:02am SE 29.88 88
2 57.4 67.9 2:33pm 43.6 7:12am 8 0 0.05 1 13 1:06pm NW 30.03 64
3 57.9 81.9 3:03pm 39.2 6:15am 9 3 0.00 0 6 7:52am NW 30.06 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.3 81.9 4/3/26 39.2 4/3/26 25 4 0.49 1 13 4/2/26 NW 29.98 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Granite Bay Weather
Local Radar Loop
Provided By: